توضیحات
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
نام پردازنده | GTX 1660 Ti |
کد پردازنده | TU116-400-A1 |
معماری پردازنده | Turing |
پشتیبانی از رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | ندارد |
تعداد هسته های کودا | 1536 |
تعداد هسته های رهگیر نور (Ray Tracing) | – |
تعداد هسته های تنسور | – |
فرکانس پایه | 1500 مگاهرتز |
فرکانس بوست | 1815 مگاهرتز |
نوع حافظه | GDDR6 |
میزان حافظه | 6 گیگابایت |
سرعت حافظه | 12 گیگابیت بر ثانیه |
رابط حافظه | 192 بیت |
استاندارد گذرگاه | PCI-E 3.0 |
حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 3 |
پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
OpenGL | 4.6 |
Direct X | 12 |
خروجیهای تصویر | 1xDisplayPort 1.4a + 1xHDMI 2.0b + 1xDVI-D |
نورپردازی | ندارد |
میزان مصرف برق | 120 وات |
حداقل پاور پیشنهادی | 450 وات |
کانکتورهای برق | 1×8-Pin |
ابعاد کارت گرافیک | 235x115x40 میلیمتر |
تعداد اسلاتهای توسعه مورد نیاز | 2 |
قفل ضد ماینینگ (LHR) | ندارد |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.