مشخصات فنی آیفون ۱۲ اپل
APPLE IPHONE 12
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | ۶.۱ اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | |||
رزولوشن | ۱۱۷۰ در ۲۵۳۲ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۴۶۰ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۶.۰ درصد | |||
استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی گسترده قابلیت True-tone |
|||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه |
||||
مدل نامبرهای این محصول | A2403 A2172 A2402 A2404 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۸۰۰ دلار (نسخه پایه) | |||
تاریخ معرفی | ۱۳ اکتبر ۲۰۲۰ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰ | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۹۹ وات بر کیلوگرم (سر)، ۰.۹۹ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | iOS | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 14 | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 16 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | ۱۴۶.۷ در ۷۱.۵ در ۷.۴ میلیمتر | |||
وزن | ۱۶۴ گرم | |||
جنس پشت | شیشه – سرامیک شیلد | |||
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد | |||
جنس فریم | فلز – آلومینیوم | |||
رنگ | مشکی سفید قرمز سبز آبی بنفش |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Apple A14 Bionic | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۵ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۶ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۲ هسته ۳.۱ گیگاهرتز Firestorm و ۴ هسته ۱.۸ گیگاهرتز Icestorm | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | |||
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک ۴ هستهای | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۶۴ گیگابایت / ۴ گیگابایت رم ۱۲۸ گیگابایت / ۴ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۴ گیگابایت رم |
|||
رم | ۴ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | NVMe | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید ۲۶ میلیمتری ۱.۷ میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.6 |
|||
دوربین اولتراواید | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ۱۳ میلیمتری پوشش ۱۲۰ درجه ۱/۳.۶ اینچ سایز سنسور f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۴K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۴K@24/30/60fps ۱۰۸۰p@30/60/120/240fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف ۳۰ فریم بر ثانیه ضبط صدای استریو |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ۲۳ میلیمتری ۱/۳.۶ اینچ سایز سنسور f/2.2 |
|||
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق و بیومتریک حسگر SL 3D |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | ۴K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۴K@24/30/60fps ۱۰۸۰p@30/60/120fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | ۲۸۱۵ میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۲۰ وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
حداکثر توان شارژ بیسیم | ۱۵ وات | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | فاقد شارژر درون جعبه پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم ۷.۵ وات Qi و ۱۵ وات در صورت استفاده از MagSafe |
|||
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | ۵.۰ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از ۵G | ||||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS |
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.