| پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| کلاس پردازنده | Gaming |
| مدل پردازنده | GTX ۱۶۶۰TI |
| نسل پردازنده | Turing |
| تکنولوژی ساخت | ۱۲ نانومتر |
| هسته CUDA | ۱۵۳۶ عدد |
| فرکانس افزایشی | ۱۸۷۵ مگاهرتز |
| حجم حافظه | ۶ گیگابایت |
| نوع حافظه | GDDR۶ |
| سرعت حافظه | ۱۲۰۰۰ مگابیت بر ثانیه |
| پهنای باند رابط | ۱۹۲ بیت |
| گذرگاه PCI Express x۱۶ | نسل سوم |
| چینش SLI/CrossFire | خیر |
| رابط DirectX | نسخه ۱۲ |
| رابط Open GL | نسخه ۴.۵ |
| پشتیبانی از Physx | دارد |
| پشتیبانی از G-SYNC | دارد |
| پشتیبانی از HDCP | دارد |
| پشتیبانی از واقعیت مجازی | دارد |
| پشتیبانی از Full HD | دارد |
| پشتیبانی از تکنولوژی ۴K | دارد |
| حداکثر رزولوشن | ۷۶۸۰×۴۳۲۰ پیکسل |
| نمایشگر قابل پشتیبانی | ۴ عدد |
| خروجی D-Sub | ندارد |
| خروجی DVI | ندارد |
| خروجی HDMI | دارد |
| خروجی DisplayPort | دارد |
| خروجی Mini DisplayPort | ندارد |
| پورت USB Type-C | ندارد |
| خنککننده | هیت سینک و پایپ و فن |
| تعداد فن | ۲ عدد |
| نورپردازی | RGB |
| اسلات توسعه | ۲ عدد |
| تغذیه ۶ پین | ندارد |
| تغذیه ۸ پین | ۱ عدد |
| توان مصرفی | ۱۳۰ وات |
| ابعاد | ۴۶×۱۲۷×۲۴۷ میلیمتر |
| وزن | ۸۶۹ گرم |













نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.