تفاوت های “لجر نانو اس” و “لجر نانو اس پلاس” و “لجر نانو ایکس”
فاکتورها | Ledger Nano S | Ledger Nano S Plus | Ledger Nano X |
رزولیشن نمایشگر | ۱۲۸ × ۳۲px | ۱۲۸ × ۶۴px | ۱۲۸ × ۶۴px |
باتری | بدون باتری | بدون باتری | دارد |
بلوتوث | ندارد | ندارد | دارد |
قیمت | ۶۰ یورو | ۹۰ یورو | ۱۲۰ یورو |
درگاه اتصال | Micro-USB | USB-C | USB-C |
ظرفیت APP | ۳ تا ۶ اپ | حدود ۱۰۰ اپ | حدود ۱۰۰ اپ |
کوین و توکن های پشتیبانی شده | بیش از ۵۵۰۰ | بیش از ۵۵۰۰ | بیش از ۵۵۰۰ |
استاندارد امنیتی | Certified secure element (CC EAL5+) | Certified secure element (CC EAL5+) | Certified secure element (CC EAL5+) |
مجوز | ANSSI | ANSSI | ANSSI |
پشتیبانی از Pin Code | دارد | دارد | دارد |
مکانیزم بازیابی | ۲۴ کلمه کلیدی | ۲۴ کلمه کلیدی | ۲۴ کلمه کلیدی |
وزن | ۱۶ گرم | نامعلوم | ۲۰ گرم |
ابعاد | ۵۶.۹۵mm × ۱۷.۴mm × ۹.۱mm | نامعلوم | ۷۲mm × ۱۸.۶mm × ۱۱.۷۵mm |
سیستم عامل های پشتیبانی شده | Windows 8+, macOS 10.10+ and Linux systems (non-ARM processors). | Windows 8+, macOS 10.10+ and Linux systems (non-ARM processors). | Windows 8+, macOS 10.10+ and Linux systems (non-ARM processors). |
نقد و بررسیها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.